Комплектация + опции = цены
| Luxury | Flagship | Sport Edition | |
| Цена, млн. руб | 3, 999 9 | 4, 649 9 | 4, 249 9 |
| Стояночный тормоз- автомат | да | да | да |
| Фары адаптивные | – | да | да |
| Круиз-контроль адаптивный | да | да | да |
| Премиум-класса аудио | да | да | да |
| Компьютер | да | да | да |
| Вентиляция пилота и штурмана | – | да | да |
| Датчик шинного давления | да | да | да |
| Датчики дождя | да | да | да |
| И света | да | да | да |
| Дистанционный центральный замок | да | да | да |
| Электростеклоподъёмники сзади | да | да | да |
| Кнопкой запуск | да | да | да |
| Зеркала с автоматическим затемнением | – | да | да |
| Камера заднего обзора | да | да | да |
| Контроль климата | да | да | да |
| Наличие кожаного салона | да | да | да |
| Наличие докатки | да | да | – |
| Наличие полноразмерной докатки | – | – | да |
| Число подушек безопасности | шесть | шесть | шесть |
| Наличие легкоспланых дисков | да | да | да |
| Сенсорное мультимедиа | да | да | да |
| Наличие обогрева зеркал | да | да | да |
| Наличие панорамной крыши | – | да | да |
| Круиз-контроль | да | да | да |
| Наличие передних электростеклоподъёмников | да | да | да |
| Наличие Apple CarPlay либо Android Auto | да | да | да |
| Наличие подогрева кресел (подушек) | да | да | да |
| Наличие подогрева кресел (подушек и спинок) | – | – | да |
| USB-C разъемы | – | – | да |
| Регулировка колонки руля | да | да | да |
| Регулировка кресла пилота | да | да | да |
| Фары на светодиодах | да | да | да |
| Контроля «мёртвых зон» | да | да | да |
| Опция помощника при спуске | да | да | да |
| Опция помощи старте в гору | да | да | да |
| Наличие стабилизации (ESP) | да | да | да |
| Пропорции складывания задних сидений 60/40 | да | да | да |
| Наличие hands free, а также bluetooth | да | да | да |
| Наличие опции цвета «металлик» | да | да | да |
| Система навигации | да | да | да |
| Наличие видеорегистратора | – | – | да |
| Парктроник | да | да | да |
| Электропривод багажной двери | да | да | да |
Кузовные новшества
Кузовная новизна TXL 2023 заключается в 85 миллиметровой прибавке размерности колесной базы, в сравнении с базовой моделью TX. И эта прибавка в основном досталась для повышения комфорта попутчикам второго ряда. Без возможности даже в топовых версиях 3 рядного исполнения кузова.
Таким образом обновленный кузов объекта нашего обзора обрел габариты, равные 4 тыс. 780 на 1 тыс. 885 и на 1 тыс. 730 мм в соответствующих параметрах как длины и ширины, так и высоты. Что касается колесной базы и клиренса, то они равны соответственно 2 тыс. 800 и 210 мм.
Относительно кузовных материалов, то на 2/3 кузов выполнен из высокопрочных сортаментов стали и с использованием технологий горячей формовки кузовных элементов. А сама модульная шасси – это результат совместной с немцами из Benteler International AG разработки с возможностью установки редукторного электроусилителя руля. С наличием в подвеске конструкции McPherson, а также многорычажки.
Изменения салона
Проведенный рестайлинг модельного ряда TXL в основном коснулся салона, где появилась обновленная панель в виде сдвоенных 12,5 дюймовых экранов под одним стеклом. Вместо мониторов 10 дюймовой размерности.
На центральном тоннеле разместился удобный тачпад в виде двух “крутилок” управления контролем климата. Кроме этого, базовая сборка отличается от предыдущей версии тем, что вместо рычажка селектора в салоне этого китайца появился крупный переключатель режимов трансмиссии. В то время как флагманская модель TXL 2023 обрела полноценный рычаг селектора. Кстати, точно такой же рычаг можно обнаружить на центральном тоннеле пятиместного Exeed VX.
Ну и настоящей новинкой салонного оснащения можно считать, что штурманское кресло Exeed TXL будет оснащено специальной поддержкой для ног (см. фото).





























