Mitsubishi Lancer — обзор автомобиля
Mitsubishi Lancer / Мицубиси Лансер
Десятое поколение моделей Lancer дебютировало в США на Детройтском автосалоне в январе 2007 г. Летом стартовали продажи в Америке, а затем и в России. Европейская премьера состоялась лишь в сентябре. Родословная этой машины ведется с далекого 1973 г., когда в модельном ряду Mitsubishi появились седаны и универсалы Colt Lancer. Затем Lancer были выделены в отдельное семейство, но вплоть до восьмого поколения они во многом продолжали унифицироваться с Colt. Премьера девятого поколения седанов и универсалов Lancer состоялась в Японии осенью 2000 г., а дебют европейской модели состоялся в августе 2003 г. на Московском автосалоне. В 2007 г. появились первые североамериканские варианты нового Lancer десятого поколения, а японские аналоги стали называться по-другому и с мая 2007 г. продаются (только в Японии), как Mitsubishi Galant Fortis.
В 2011 году в компании слегка обновили дизайн Mitsubishi Lancer. На российском рынке эта модель, несомненно, занимает лидирующие позиции. В Mitsubishi Lancer прекрасно сочетаются агрессивный дизайн, хорошая динамика, комфорт и японское качество. В России новый Lancer представлен в 4 комплектациях с бензиновыми двигателями, рабочим объемом 1.6 л (117 л.с.) и 1.8 (140 л.с.). Из штатного оснащения базовой версии можно отметить две фронтальные подушки, центральный замок, подогрев передних сидений, кондиционер, зеркала заднего вида с электроприводами и электроподогревом, аудиоподготовку с четырьмя динамиками, дисковые тормоза всех колес, ABS и EBD. В более дорогой комплектации средства пассивной безопасности дополнены двумя боковыми передними и одной подушкой для защиты коленей водителя, климат-контролем, подрулевыми лепестками управления КП, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной обшивкой.
Модификации Mitsubishi Lancer
Mitsubishi Lancer 1.5 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 178 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.3 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 109/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 143/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 1.5 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.6 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 109/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 143/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.4 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 1.6 AT
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 14.1 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1590 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 117/6100 |
| Момент, Н·м / оборотах | 154/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.1 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 1.6 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.8 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1590 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 117/6100 |
| Момент, Н·м / оборотах | 154/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 6.1 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 1.8 CVT
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1798 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 178/4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.8 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 1.8 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 202 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1798 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 140/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 178/4200 |
| Расход комби, л на 100 км | 7.5 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 2.0 CVT
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 198/4250 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.4 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 2.0 CVT 4WD
| Максимальная скорость, км/ч | 195 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 198/4250 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.8 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Mitsubishi Lancer 2.0 MT
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.5 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 150/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 198/4250 |
| Расход комби, л на 100 км | 8.1 |
| Тип коробки передач | Механическая, 5 передач |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |




















