Технические характеристики Хендай Элантра 2023
Двигатель
128 л.с
150 л.с
Привод
Передний
Цвет:
Белый
Серый
Красный
Красно-оранжевый
Черный
Синий
Серый метал
Серо-зеленый
Серый
Специальная цена
на
от 1 484 100 ₽
* спецпредложение до
Телефон *
- Длина
4620 см
Клиренс
150 см
Ширина
1800 см
Масса
1300 кг
Высота
1450 см
Объём багажника
458 л.
Комплектации и цены Hyundai Elantra
Модификации Хендай Элантра: Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 6МТ (128 л.с.)
1.6 6AТ (128 л.с.)
2.0 6МТ (150 л.с.)
2.0 6AТ (150 л.с.)
Характеристики
1.6 6МТ (128 л.с.) |
1.6 6AТ (128 л.с.) |
2.0 6МТ (150 л.с.) |
2.0 6AТ (150 л.с.) |
|
---|---|---|---|---|
Двигатель и трансмиссия | ||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 1591 см³ | 1591 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Динамика | ||||
Мощность двигателя |
128 л. с при 6300 об/мин |
128 л.с при 6300 об/мин |
150 л.с при 6200 об/мин |
150 л.с при 6200 об/мин |
Крутящий момент: |
155 Н∙м при 4850 об/мин |
155 Н∙м при 4850 об/мин |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
192 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 10.1 сек | 11.6 сек | 8.8 сек | 9. 9 сек |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | 203 км/ч |
Расход топлива | ||||
Расход в городском цикле: | 8.7 л на 100 км | 9.1 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 10.2 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 5. 2 л на 100 км | 5.3 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | 5.7 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 6.5 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 7.0 л на 100 км | 7.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые 280 мм | Вентилируемые дисковые 280 мм | Вентилируемые дисковые 280 мм | Вентилируемые дисковые 280 мм |
Задние тормоза: | Дисковые 262 мм | Дисковые 262 мм | Дисковые 262 мм | Дисковые 262 мм |
Габариты и масса | ||||
Длина: | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм | 4620 мм |
Ширина: | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм | 1800 мм |
Высота: | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм | 1450 мм |
Колесная база: | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм | 2700 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
Объем багажника: | 458 л | 458 л | 458 л | 458 л |
Снаряженная масса: | 1300 кг | 1325 кг | 1330 кг | 1355 кг |
Грузоподъемность: | — | — | — | — |
Другие автомобили
Hyundai
Solaris
от 817 200 ₽
Hyundai
Creta
от 1 223 100 ₽
Hyundai
Elantra
от 1 484 100 ₽
Hyundai
Sonata
от 1 691 100 ₽
Hyundai
Sonata 2019
от 2 492 100 ₽
Hyundai
Tucson
от 2 024 100 ₽
Hyundai
Santa Fe
от 3 122 100 ₽
Hyundai
Staria
от 3 489 100 ₽
Hyundai
Palisade
от 4 292 100 ₽